North Fork Kern River Time Series Table |
PRELIMINARY DATA |
DISCLAIMER:
THIS INFORMATION ON THIS WEBSITE IS PROVIDED |
Date/Time PDT |
Kern River #3 Canal Flow |
Kern River Blw Fairview Dam Flow |
FAIRVIEW DAM - Inflow |
FAIRVIEW DAM - Running day Average |
11-Jul-2025 23:00 | 2 | 492 | 494 | 496 |
11-Jul-2025 22:00 | 2 | 494 | 496 | 496 |
11-Jul-2025 21:00 | 2 | 492 | 494 | 496 |
11-Jul-2025 20:00 | 2 | 492 | 494 | 496 |
11-Jul-2025 19:00 | 2 | 492 | 494 | 496 |
11-Jul-2025 18:00 | 2 | 494 | 496 | 496 |
11-Jul-2025 17:00 | 2 | 494 | 496 | 496 |
11-Jul-2025 16:00 | 2 | 492 | 494 | 496 |
11-Jul-2025 15:00 | 2 | 491 | 493 | 496 |
11-Jul-2025 14:00 | 2 | 493 | 495 | 496 |
11-Jul-2025 13:00 | 2 | 491 | 493 | 496 |
11-Jul-2025 12:00 | 2 | 491 | 493 | 497 |
11-Jul-2025 11:00 | 2 | 491 | 493 | 497 |
11-Jul-2025 10:00 | 2 | 491 | 493 | 498 |
11-Jul-2025 09:00 | 2 | 490 | 492 | 498 |
11-Jul-2025 08:00 | 2 | 491 | 493 | 499 |
11-Jul-2025 07:00 | 2 | 491 | 493 | 500 |
11-Jul-2025 06:00 | 2 | 494 | 496 | 501 |
11-Jul-2025 05:00 | 2 | 496 | 498 | 502 |
11-Jul-2025 04:00 | 2 | 498 | 500 | 503 |
11-Jul-2025 03:00 | 2 | 500 | 502 | 503 |
11-Jul-2025 02:00 | 2 | 501 | 503 | 504 |
11-Jul-2025 01:00 | 2 | 503 | 505 | 505 |
10-Jul-2025 24:00 | 2 | 504 | 506 | 513 |
10-Jul-2025 23:00 | 2 | 506 | 508 | 513 |
10-Jul-2025 22:00 | 2 | 508 | 510 | 514 |
10-Jul-2025 21:00 | 2 | 505 | 507 | 514 |
10-Jul-2025 20:00 | 2 | 510 | 512 | 514 |
10-Jul-2025 19:00 | 2 | 508 | 510 | 514 |
10-Jul-2025 18:00 | 2 | 509 | 511 | 514 |
10-Jul-2025 17:00 | 2 | 508 | 510 | 515 |
10-Jul-2025 16:00 | 2 | 508 | 510 | 515 |
10-Jul-2025 15:00 | 2 | 507 | 509 | 515 |
10-Jul-2025 14:00 | 2 | 509 | 511 | 516 |
10-Jul-2025 13:00 | 2 | 508 | 510 | 516 |
10-Jul-2025 12:00 | 2 | 508 | 510 | 517 |
10-Jul-2025 11:00 | 2 | 507 | 509 | 517 |
10-Jul-2025 10:00 | 2 | 507 | 509 | 518 |
10-Jul-2025 09:00 | 2 | 509 | 511 | 519 |
10-Jul-2025 08:00 | 2 | 509 | 511 | 520 |
10-Jul-2025 07:00 | 2 | 512 | 514 | 521 |
10-Jul-2025 06:00 | 2 | 514 | 516 | 523 |
10-Jul-2025 05:00 | 2 | 517 | 519 | 524 |
10-Jul-2025 04:00 | 2 | 521 | 523 | 525 |
10-Jul-2025 03:00 | 2 | 520 | 522 | 526 |
10-Jul-2025 02:00 | 2 | 524 | 526 | 528 |
10-Jul-2025 01:00 | 2 | 527 | 529 | 529 |
09-Jul-2025 24:00 | 2 | 527 | 529 | 531 |
09-Jul-2025 23:00 | 2 | 528 | 530 | 532 |
09-Jul-2025 22:00 | 2 | 528 | 530 | 532 |
09-Jul-2025 21:00 | 2 | 531 | 533 | 532 |
09-Jul-2025 20:00 | 2 | 532 | 534 | 532 |
09-Jul-2025 19:00 | 2 | 530 | 532 | 532 |
09-Jul-2025 18:00 | 2 | 530 | 532 | 532 |
09-Jul-2025 17:00 | 2 | 530 | 532 | 531 |
09-Jul-2025 16:00 | 2 | 527 | 529 | 531 |
09-Jul-2025 15:00 | 2 | 526 | 528 | 532 |
09-Jul-2025 14:00 | 2 | 523 | 525 | 532 |
09-Jul-2025 13:00 | 2 | 525 | 527 | 532 |
09-Jul-2025 12:00 | 2 | 524 | 526 | 533 |
09-Jul-2025 11:00 | 3 | 523 | 526 | 533 |
09-Jul-2025 10:00 | 3 | 522 | 525 | 534 |
09-Jul-2025 09:00 | 3 | 523 | 526 | 535 |
09-Jul-2025 08:00 | 3 | 525 | 528 | 536 |
09-Jul-2025 07:00 | 3 | 527 | 530 | 538 |
09-Jul-2025 06:00 | 3 | 529 | 532 | 539 |
09-Jul-2025 05:00 | 3 | 531 | 534 | 540 |
09-Jul-2025 04:00 | 3 | 534 | 537 | 542 |
09-Jul-2025 03:00 | 3 | 538 | 541 | 543 |
09-Jul-2025 02:00 | 3 | 541 | 544 | 545 |
09-Jul-2025 01:00 | 3 | 542 | 545 | 545 |
08-Jul-2025 24:00 | 3 | 546 | 549 | 556 |
08-Jul-2025 23:00 | 3 | 547 | 550 | 556 |
08-Jul-2025 22:00 | 3 | 550 | 553 | 556 |
08-Jul-2025 21:00 | 3 | 550 | 553 | 556 |
08-Jul-2025 20:00 | 3 | 551 | 554 | 556 |
08-Jul-2025 19:00 | 3 | 552 | 555 | 556 |
08-Jul-2025 18:00 | 3 | 550 | 553 | 557 |
08-Jul-2025 17:00 | 3 | 550 | 553 | 557 |
08-Jul-2025 16:00 | 3 | 551 | 554 | 557 |
08-Jul-2025 15:00 | 3 | 550 | 553 | 557 |
08-Jul-2025 14:00 | 3 | 549 | 552 | 558 |
08-Jul-2025 13:00 | 3 | 549 | 552 | 558 |
08-Jul-2025 12:00 | 3 | 550 | 553 | 558 |
08-Jul-2025 11:00 | 3 | 549 | 552 | 559 |
08-Jul-2025 10:00 | 3 | 546 | 549 | 560 |
08-Jul-2025 09:00 | 3 | 549 | 552 | 561 |
08-Jul-2025 08:00 | 3 | 551 | 554 | 562 |
08-Jul-2025 07:00 | 3 | 550 | 553 | 563 |
08-Jul-2025 06:00 | 3 | 554 | 557 | 565 |
08-Jul-2025 05:00 | 3 | 557 | 560 | 566 |
08-Jul-2025 04:00 | 3 | 559 | 562 | 568 |
08-Jul-2025 03:00 | 3 | 563 | 566 | 570 |
08-Jul-2025 02:00 | 3 | 566 | 569 | 572 |
08-Jul-2025 01:00 | 3 | 571 | 574 | 574 |
07-Jul-2025 24:00 | 3 | 573 | 576 | 582 |
07-Jul-2025 23:00 | 3 | 574 | 577 | 582 |
07-Jul-2025 22:00 | 3 | 576 | 579 | 582 |
07-Jul-2025 21:00 | 3 | 578 | 581 | 582 |
07-Jul-2025 20:00 | 3 | 579 | 582 | 582 |
07-Jul-2025 19:00 | 3 | 577 | 580 | 582 |
07-Jul-2025 18:00 | 3 | 580 | 583 | 582 |
07-Jul-2025 17:00 | 3 | 579 | 582 | 582 |
07-Jul-2025 16:00 | 3 | 577 | 580 | 582 |
07-Jul-2025 15:00 | 3 | 578 | 581 | 583 |
07-Jul-2025 14:00 | 3 | 576 | 579 | 583 |
07-Jul-2025 13:00 | 3 | 575 | 578 | 583 |
07-Jul-2025 12:00 | 3 | 575 | 578 | 583 |
07-Jul-2025 11:00 | 3 | 572 | 575 | 584 |
07-Jul-2025 10:00 | 3 | 571 | 574 | 585 |
07-Jul-2025 09:00 | 3 | 573 | 576 | 586 |
07-Jul-2025 08:00 | 3 | 574 | 577 | 587 |
07-Jul-2025 07:00 | 3 | 576 | 579 | 589 |
07-Jul-2025 06:00 | 3 | 580 | 583 | 590 |
07-Jul-2025 05:00 | 3 | 581 | 584 | 592 |
07-Jul-2025 04:00 | 3 | 584 | 586 | 594 |
07-Jul-2025 03:00 | 3 | 589 | 592 | 596 |
07-Jul-2025 02:00 | 3 | 594 | 597 | 598 |
07-Jul-2025 01:00 | 3 | 596 | 599 | 599 |
06-Jul-2025 24:00 | 3 | 598 | 601 | 607 |
06-Jul-2025 23:00 | 3 | 603 | 606 | 607 |
06-Jul-2025 22:00 | 3 | 605 | 608 | 607 |
06-Jul-2025 21:00 | 3 | 605 | 608 | 607 |
06-Jul-2025 20:00 | 3 | 606 | 609 | 607 |
06-Jul-2025 19:00 | 3 | 605 | 608 | 607 |
06-Jul-2025 18:00 | 3 | 604 | 607 | 607 |
06-Jul-2025 17:00 | 3 | 606 | 609 | 607 |
06-Jul-2025 16:00 | 3 | 603 | 606 | 607 |
06-Jul-2025 15:00 | 3 | 601 | 604 | 607 |
06-Jul-2025 14:00 | 3 | 602 | 605 | 607 |
06-Jul-2025 13:00 | 3 | 601 | 604 | 607 |
06-Jul-2025 12:00 | 3 | 598 | 601 | 608 |
06-Jul-2025 11:00 | 3 | 597 | 600 | 608 |
06-Jul-2025 10:00 | 3 | 594 | 597 | 609 |
06-Jul-2025 09:00 | 3 | 597 | 600 | 611 |
06-Jul-2025 08:00 | 3 | 598 | 601 | 612 |
06-Jul-2025 07:00 | 3 | 599 | 602 | 613 |
06-Jul-2025 06:00 | 3 | 602 | 605 | 615 |
06-Jul-2025 05:00 | 3 | 605 | 608 | 617 |
06-Jul-2025 04:00 | 3 | 610 | 613 | 620 |
06-Jul-2025 03:00 | 3 | 615 | 618 | 622 |
06-Jul-2025 02:00 | 3 | 618 | 621 | 624 |
06-Jul-2025 01:00 | 3 | 624 | 627 | 627 |
05-Jul-2025 24:00 | 3 | 627 | 630 | 638 |
05-Jul-2025 23:00 | 3 | 631 | 634 | 638 |
05-Jul-2025 22:00 | 3 | 633 | 636 | 638 |
05-Jul-2025 21:00 | 3 | 634 | 637 | 638 |
05-Jul-2025 20:00 | 3 | 636 | 639 | 638 |
05-Jul-2025 19:00 | 3 | 638 | 641 | 638 |
05-Jul-2025 18:00 | 3 | 636 | 639 | 638 |
05-Jul-2025 17:00 | 3 | 637 | 640 | 638 |
05-Jul-2025 16:00 | 3 | 637 | 640 | 638 |
05-Jul-2025 15:00 | 3 | 635 | 638 | 638 |
05-Jul-2025 14:00 | 3 | 634 | 637 | 638 |
05-Jul-2025 13:00 | 3 | 633 | 636 | 638 |
05-Jul-2025 12:00 | 3 | 630 | 633 | 638 |
05-Jul-2025 11:00 | 3 | 626 | 629 | 639 |
05-Jul-2025 10:00 | 3 | 624 | 627 | 640 |
05-Jul-2025 09:00 | 3 | 626 | 629 | 641 |
05-Jul-2025 08:00 | 3 | 627 | 630 | 643 |
05-Jul-2025 07:00 | 3 | 631 | 634 | 644 |
05-Jul-2025 06:00 | 3 | 633 | 636 | 646 |
05-Jul-2025 05:00 | 3 | 636 | 639 | 648 |
05-Jul-2025 04:00 | 3 | 640 | 643 | 651 |
05-Jul-2025 03:00 | 3 | 645 | 648 | 653 |
05-Jul-2025 02:00 | 3 | 650 | 653 | 656 |
05-Jul-2025 01:00 | 3 | 655 | 658 | 658 |
04-Jul-2025 24:00 | 3 | 658 | 661 | 654 |
04-Jul-2025 23:00 | 3 | 663 | 666 | 654 |
04-Jul-2025 22:00 | 3 | 662 | 665 | 653 |
04-Jul-2025 21:00 | 3 | 663 | 666 | 653 |
04-Jul-2025 20:00 | 3 | 664 | 667 | 652 |
04-Jul-2025 19:00 | 3 | 663 | 666 | 651 |
04-Jul-2025 18:00 | 3 | 658 | 661 | 651 |
04-Jul-2025 17:00 | 3 | 656 | 659 | 650 |
![]() |